ウィズダムハート父 :サトノアラジン母 :ケルシャンス母父:Dubawi | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1112 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1126 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 13 | 3 | 追込 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 11 | 9 | 差し | 59.0 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2023 | 0318 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 9 | 7 | 逃げ | 53.5 | -5.5 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0702 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 3 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 50.0 | +2.0 |
2023 | 0715 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 4 | 先行 | 60.6 | +7.1 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 16 | 12 | 差し | 61.7 | +1.1 | 50.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向