マテンロウナイト父 :モーリス母 :プリモンディアル母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1016 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 中止 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2022 | 1029 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 7 | 差し | 52.0 | ---- | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 12 | 12 | 追込 | 53.5 | +1.5 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0422 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 11 | 差し | 51.6 | -1.9 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0520 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 14 | 8 | 先行 | 55.5 | +3.9 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 8 | 差し | 54.0 | -1.5 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0723 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 4 | 差し | 54.8 | +0.8 | 48.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向