
フリントロック父 :ブラックタイド | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1106 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 4 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 9 | 逃げ | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 5 | 差し | 53.5 | -4.5 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 6 | 先行 | 55.3 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 7 | 先行 | 59.5 | +4.2 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 7 | 差し | 58.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 62.4 | +3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 札幌 | 勝馬投票100周年 | 芝1200 | 16 | 10 | 差し | 63.4 | +1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向