ホウオウビスケッツ父 :マインドユアビスケッツ母 :ホウオウサブリナ母父:ルーラーシップ | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1210 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 1 | 7 | 逃げ | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | 70.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 17 | 7 | 先行 | 75.6 | +5.1 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 6 | 16 | 先行 | 76.2 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向