トウキチロウ父 :ヘニーヒューズ母 :クランベリー母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月9日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0205 | 東京 | 3歳 新馬 | ダ1600 | 3 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 63.6 | +3.6 |
2023 | 1126 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 4 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 66.7 | +3.1 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向