トゥルース父 :ジャスタウェイ母 :サーキットレディ母父:Grand Slam | 出走レース:2023年12月10日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1218 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 9 | 12 | 追込 | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 13 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2023 | 0701 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 9 | 差し | 61.0 | +0.0 | 59.0 | -1.0 |
2023 | 0820 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 11 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 57.3 | -1.7 |
2023 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 9 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 56.7 | -0.6 |
2023 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 9 | 差し | 61.0 | +0.0 | 57.6 | +0.9 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向