サンライズグルーヴ父 :マインドユアビスケッツ母 :フォローハート母父:サンライズペガサス | 出走レース:2023年12月9日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1112 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 10 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1126 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 3 | 差し | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 6 | 追込 | 51.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 5 | 追込 | 51.0 | +0.0 | 53.5 | +1.5 |
2023 | 0212 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 6 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 55.0 | +1.5 |
2023 | 0312 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 1 | 差し | 51.0 | +0.0 | 56.0 | +1.0 |
2023 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 55.4 | -0.6 |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 12 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 60.8 | +5.4 |
2023 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 3 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 63.2 | +2.4 |
2023 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 4 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 64.4 | +1.2 |
2023 | 0820 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 2 | 1 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 68.4 | +4.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1700 | 8 | 1 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 71.6 | +3.2 |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 71.2 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向