アサカラキング父 :キズナ母 :アサカラヴァーズ母父:キングヘイロー | 出走レース:2023年12月10日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0129 | 東京 | 3歳 新馬 | 芝1800 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 逃げ | 62.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 14 | 4 | 逃げ | 64.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 2 | 先行 | 67.7 | +3.1 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 函館 | 北斗特別 | 芝2000 | 5 | 2 | 先行 | 66.8 | -0.9 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 1 | 逃げ | 68.4 | +1.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向