ウインルーティン父 :ゴールドシップ母 :コスモマイルール母父:ルールオブロー | 出走レース:2023年12月10日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0717 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 9 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 11 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 3 | 8 | 差し | 58.5 | +9.5 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 2 | 3 | 先行 | 58.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | 差し | 62.5 | +4.5 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 京都 | あずさ賞 | 芝2000 | 3 | 4 | 先行 | 63.2 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | 積丹特別 | 芝2600 | 4 | 1 | 追込 | 66.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 4 | 2 | 差し | 68.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 1 | 1 | 先行 | 68.6 | +0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向