
クレメダンジュ父 :ラニ | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1008 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2022 | 1112 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 62.5 | +2.5 |
2023 | 0514 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 8 | 差し | ---- | ---- | 63.6 | +1.1 |
2023 | 0528 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 5 | 差し | ---- | ---- | 63.5 | -0.1 |
2023 | 0614 | 川崎 | 関東オークス(中央交 | ダ2100 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0806 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 8 | 9 | 差し | ---- | ---- | 70.2 | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | トルマリンステークス | ダ1800 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 71.8 | +1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向