アロットドリーム父 :ディスクリートキャット母 :ブロッケン母父:ワイルドラッシュ | 出走レース:2023年12月10日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0415 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2023 | 0521 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 11 | 差し | ---- | ---- | 62.0 | -1.0 |
2023 | 0805 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 4 | 差し | 58.0 | ---- | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0819 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 10 | 差し | 58.0 | +0.0 | 62.3 | +0.3 |
2023 | 0923 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 11 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 60.2 | -2.1 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 2 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 63.2 | +3.0 |
2023 | 1111 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 64.4 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向