サウザンサニー父 :タリスマニック母 :メイハンコック母父:ワークフォース | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0105 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 10 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2023 | 0318 | 中京 | 中スポ賞ファルコンS | 芝1400 | 3 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 60.0 | +11.0 |
2023 | 0409 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 1 | 先行 | 72.0 | ---- | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0723 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 3 | 追込 | 72.0 | +0.0 | 62.6 | +2.6 |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 1 | 追込 | 70.5 | -1.5 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 70.3 | -0.2 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 1 | 先行 | 70.5 | +0.2 | 62.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向