メタマックス父 :Into Mischief母 :Zapara母父:Not For Love | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1030 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 12 | 4 | 先行 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 2 | 差し | 54.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダ1600 | 14 | 12 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2023 | 0326 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 3 | 差し | 54.0 | +0.0 | 66.0 | +1.0 |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 | 差し | 54.0 | +0.0 | 67.0 | +1.0 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 68.8 | +1.8 |
2023 | 1112 | 東京 | 銀嶺ステークス | ダ1400 | 1 | 4 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 72.0 | +3.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向