ヤマニンペダラーダ父 :ディープインパクト母 :ヤマニンエマイユ母父:ホワイトマズル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1204 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 0212 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 4 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2017 | 0304 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 5 | 先行 | 60.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2017 | 0402 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 2 | 先行 | 60.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2017 | 0506 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 61.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2017 | 0527 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 61.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2017 | 0625 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 2 | 差し | 63.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2017 | 0708 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 5 | 1 | 差し | 63.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2017 | 0730 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 1 | 1 | 先行 | 63.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2017 | 0827 | 札幌 | 千歳特別 | 芝1500 | 4 | 3 | 差し | 64.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2017 | 1217 | 中京 | 桑名特別 | 芝1200 | 7 | 8 | 差し | 64.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2018 | 0114 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 7 | 差し | 64.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2018 | 0127 | 中京 | 鞍ケ池特別 | 芝1600 | 3 | 5 | 差し | 64.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2018 | 0224 | 小倉 | 合馬特別 | 芝1200 | 4 | 2 | 追込 | 65.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2018 | 0429 | 新潟 | 五泉特別 | 芝1400 | 5 | 4 | 差し | 66.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2018 | 0519 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 6 | 差し | 65.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2018 | 0708 | 中京 | 清洲特別 | 芝1400 | 4 | 6 | 追込 | 66.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2018 | 0728 | 札幌 | 羊ヶ丘特別 | 芝1500 | 4 | 5 | 差し | 67.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2018 | 0818 | 札幌 | 石狩特別 | 芝1500 | 7 | 4 | 追込 | 66.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2018 | 0917 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 7 | 追込 | 65.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2018 | 1013 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 3 | 追込 | 66.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2018 | 1027 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 7 | 追込 | 66.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2018 | 1208 | 中京 | 犬山特別 | 芝1400 | 3 | 7 | 差し | 65.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2018 | 1228 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 2 | 追込 | 64.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2019 | 0127 | 中京 | 蒲郡特別 | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 65.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2019 | 0217 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 3 | 差し | 66.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0317 | 中京 | 豊橋特別 | 芝1200 | 1 | 1 | 追込 | 65.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2019 | 0414 | 阪神 | 千種川特別 | 芝1200 | 7 | 2 | 追込 | 69.2 | +3.4 | ---- | ---- |
2019 | 0428 | 京都 | 鷹ケ峰特別 | 芝1400 | 6 | 7 | 追込 | 70.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2019 | 0518 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 6 | 7 | 追込 | 71.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2019 | 0608 | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 4 | 6 | 追込 | 70.2 | -1.2 | ---- | ---- |
2019 | 0706 | 函館 | 噴火湾特別 | 芝1200 | 4 | 3 | 追込 | 71.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2019 | 0728 | 札幌 | 道新スポーツ賞 | 芝1500 | 6 | 3 | 追込 | 72.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2019 | 0810 | 札幌 | STV賞 | 芝1500 | 2 | 3 | 追込 | 71.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2019 | 0831 | 札幌 | 札幌スポニチ賞 | 芝1200 | 4 | 2 | 差し | 73.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2019 | 0928 | 阪神 | 戎橋特別 | 芝1400 | 2 | 4 | 差し | 75.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2019 | 1019 | 京都 | 久多特別 | 芝1400 | 5 | 4 | 追込 | 76.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 中京 | 鳥羽特別 | 芝1200 | 12 | 2 | 追込 | 75.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0105 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 3 | 5 | 追込 | 73.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0126 | 京都 | 祇園特別 | 芝1400 | 5 | 8 | 追込 | 72.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0307 | 阪神 | 摂津特別 | 芝1400 | 4 | 4 | 追込 | 70.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0321 | 阪神 | ラジオ関西賞仲春特別 | 芝1200 | 6 | 2 | 差し | 70.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1400 | 7 | 3 | 追込 | 71.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0503 | 京都 | 鷹ケ峰特別 | 芝1200 | 11 | 8 | 追込 | 71.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0531 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 7 | 差し | 70.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0627 | 阪神 | 水無月ステークス | 芝1200 | 5 | 9 | 追込 | 70.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0711 | 福島 | テレビユー福島賞 | 芝1200 | 6 | 8 | 追込 | 70.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0905 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 11 | 6 | 追込 | 70.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 京都 | 長岡京ステークス | 芝1400 | 4 | 10 | 追込 | 71.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 札幌 | しらかばステークス | 芝1200 | 6 | 11 | 追込 | 73.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 芝1200 | 6 | 9 | 追込 | 72.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 函館 | TVh杯 | 芝1200 | 4 | 9 | 差し | 72.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 札幌 | 日高ステークス | 芝1500 | 13 | 10 | 追込 | 72.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0925 | 中京 | 長篠ステークス | 芝1200 | 4 | 13 | 追込 | 72.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 阪神 | 戎橋ステークス | 芝1400 | 8 | 13 | 追込 | 71.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 6 | 12 | 追込 | 71.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 福島 | みちのくステークス | 芝1200 | 6 | 11 | 差し | 70.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中京 | 飛騨ステークス | 芝1400 | 14 | 15 | 追込 | 69.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | 知立ステークス | 芝1200 | 9 | 16 | 追込 | 69.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中山 | サンライズステークス | 芝1200 | 9 | 11 | 追込 | 69.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 小倉 | 巌流島ステークス | 芝1200 | 11 | 14 | 追込 | 69.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | 斑鳩ステークス | 芝1400 | 5 | 9 | 追込 | 68.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1400 | 13 | 14 | 追込 | 69.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 12 | 15 | 差し | 69.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 札幌 | しらかばステークス | 芝1200 | 13 | 14 | 追込 | 69.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中京 | 納屋橋ステークス | 芝1600 | 11 | 12 | 追込 | 69.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 天王寺ステークス | ダ1400 | 5 | 11 | 追込 | 69.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 錦秋ステークス | ダ1600 | 11 | 12 | 差し | 69.2 | +0.0 | 72.0 | ---- |
2023 | 0108 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 6 | 12 | 差し | 69.2 | +0.0 | 70.0 | -2.0 |
2023 | 0218 | 阪神 | 播磨ステークス | ダ1400 | 9 | 13 | 追込 | 68.4 | -0.8 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0326 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 14 | 16 | 追込 | 68.4 | +0.0 | 69.3 | -0.7 |
2023 | 0514 | 京都 | 錦ステークス | 芝1600 | 10 | 13 | 追込 | 68.4 | +0.0 | 69.3 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | TVh杯 | 芝1200 | 10 | 15 | 追込 | 68.4 | +0.0 | 69.3 | +0.0 |
2023 | 1111 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 13 | 15 | 追込 | 68.4 | +0.0 | 69.3 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 | 34 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 23 |
芝・左 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 7 | 6 | 14 | 8 | 32 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向