2023年12月17日
5回阪神6日目 10R
六甲アイランドS(特別競走)3歳以上3勝クラス(混合)[指定]ハンデ
芝・右1400m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アステロイドベルト | セ6 | 0.0 | (栗東) 池江泰寿 | 75.0 | 10 |
アンセーニュ | 牝5 | 0.0 | (栗東) 奥村豊 | 69.4 | 25 |
イティネラートル | 牝3 | 0.0 | (栗東) 長谷川浩 | 75.0 | 10 |
オールイズウェル | 牡7 | 0.0 | (栗東) 佐々木晶 | 70.0 | 23 |
クールムーア | 牡3 | 0.0 | (美浦) 矢野英一 | 72.2 | 19 |
サトノペルセウス | セ5 | 0.0 | (栗東) 藤原英昭 | 73.8 | 15 |
サンライズロナウド | 牡4 | 0.0 | (栗東) 安田隆行 | 75.0 | 10 |
シャイニングフジ | 牝5 | 0.0 | (栗東) 笹田和秀 | 74.4 | 13 |
ショウリュウレーヴ | 牡5 | 0.0 | (栗東) 佐々木晶 | 77.4 | 1 |
スーサンアッシャー | 牡4 | 0.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 73.8 | 15 |
スコールユニバンス | 牝4 | 0.0 | (栗東) 矢作芳人 | 72.4 | 18 |
ソウテン | 牡4 | 0.0 | (美浦) 加藤征弘 | 76.4 | 5 |
タリア | 牝3 | 0.0 | (美浦) 矢野英一 | 73.8 | 15 |
ダノンティンパニー | 牡5 | 0.0 | (栗東) 中内田充 | 77.3 | 2 |
ダルエスサラーム | 牝3 | 0.0 | (栗東) 高野友和 | 74.0 | 14 |
チュウワノキセキ | セ6 | 0.0 | (栗東) 大久保龍 | 71.4 | 21 |
ブルーシンフォニー | 牡5 | 0.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 75.8 | 8 |
ベガリス | 牝3 | 0.0 | (栗東) 高橋義忠 | 70.2 | 22 |
ベルクレスタ | 牝4 | 0.0 | (栗東) 須貝尚介 | 76.0 | 7 |
ボルザコフスキー | 牡4 | 0.0 | (栗東) 清水久詞 | 76.2 | 6 |
ミスボニータ | 牝4 | 0.0 | (美浦) 斎藤誠 | 72.0 | 20 |
メイショウドウドウ | 牡8 | 0.0 | (栗東) 荒川義之 | 69.4 | 25 |
ヤマニンペダラーダ | 牡9 | 0.0 | (栗東) 中村直也 | 68.4 | 27 |
リヴェール | 牝6 | 0.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 70.0 | 23 |
ルージュラテール | 牝4 | 0.0 | (栗東) 矢作芳人 | 76.8 | 3 |
レイベリング | 牡3 | 0.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 75.8 | 8 |
レベレンシア | 牡4 | 0.0 | (栗東) 安田翔伍 | 76.8 | 3 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆