アーバンイェーガー父 :エンパイアメーカー母 :マイグリーン母父:ダンシングブレーヴ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0225 | 中山 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 7 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 0319 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 4 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2017 | 0506 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 5 | 3 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2017 | 0521 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 4 | 4 | 差し | 54.0 | +0.0 | 58.0 | +2.0 |
2017 | 0610 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 58.6 | +0.6 |
2017 | 0709 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 8 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 59.2 | +0.6 |
2017 | 0722 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | 58.6 | -0.6 |
2017 | 0812 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 59.6 | +1.0 |
2017 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 2 | 4 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 60.6 | +1.0 |
2017 | 1118 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 3 | 1 | 差し | 54.0 | +0.0 | 62.2 | +1.6 |
2017 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 54.0 | +0.0 | 64.0 | +1.8 |
2018 | 0218 | 東京 | 大島特別 | ダ1400 | 15 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 67.2 | +3.2 |
2018 | 0428 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 12 | 差し | 54.0 | +0.0 | 68.2 | +1.0 |
2018 | 0520 | 東京 | 日吉特別 | ダ1300 | 3 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 68.2 | +0.0 |
2018 | 0617 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 3 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 69.4 | +1.2 |
2018 | 0624 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 3 | 3 | 差し | 54.0 | +0.0 | 69.4 | +0.0 |
2018 | 0721 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 68.6 | -0.8 |
2018 | 0818 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 69.6 | +1.0 |
2018 | 1014 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 70.4 | +0.8 |
2018 | 1125 | 東京 | シャングリラ賞 | ダ1400 | 5 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 71.4 | +1.0 |
2019 | 0217 | 東京 | 大島特別 | ダ1400 | 5 | 4 | 差し | 54.0 | +0.0 | 72.6 | +1.2 |
2019 | 0324 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 4 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 73.0 | +0.4 |
2019 | 0407 | 阪神 | 天王寺特別 | ダ1400 | 1 | 7 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 72.6 | -0.4 |
2019 | 0512 | 東京 | BSイレブン賞 | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 74.0 | +1.4 |
2019 | 0623 | 阪神 | 花のみちステークス | ダ1200 | 5 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 75.4 | +1.4 |
2019 | 0803 | 新潟 | 越後ステークス | ダ1200 | 6 | 3 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 76.6 | +1.2 |
2019 | 1006 | 京都 | 藤森ステークス | ダ1200 | 8 | 10 | 差し | 54.0 | +0.0 | 78.0 | +1.4 |
2019 | 1026 | 東京 | 神無月ステークス | ダ1400 | 3 | 8 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 77.8 | -0.2 |
2019 | 1123 | 東京 | 銀嶺ステークス | ダ1400 | 6 | 5 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 77.8 | +0.0 |
2020 | 0113 | 中山 | 初春ステークス | ダ1200 | 2 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 76.8 | -1.0 |
2020 | 0322 | 阪神 | なにわステークス | ダ1200 | 7 | 4 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 77.4 | +0.6 |
2020 | 0405 | 中山 | 春風ステークス | ダ1200 | 4 | 7 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 77.0 | -0.4 |
2020 | 0426 | 東京 | 鎌倉ステークス | ダ1400 | 8 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 77.6 | +0.6 |
2020 | 0711 | 福島 | テレビユー福島賞 | 芝1200 | 7 | 11 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 77.0 | -0.6 |
2020 | 1004 | 中山 | 外房ステークス | ダ1200 | 11 | 8 | 先行 | 62.0 | +8.0 | 77.0 | +0.0 |
2020 | 1115 | 東京 | 秋色ステークス | ダ1400 | 5 | 12 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 75.4 | -1.6 |
2021 | 0320 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 6 | 14 | 差し | 62.0 | +0.0 | 73.6 | -1.8 |
2021 | 0508 | 東京 | 立夏ステークス | ダ1600 | 4 | 11 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 71.8 | -1.8 |
2021 | 0613 | 東京 | 夏至ステークス | ダ1600 | 10 | 15 | 差し | 62.0 | +0.0 | 71.0 | -0.8 |
2021 | 0904 | 新潟 | 古町ステークス | ダ1800 | 9 | 14 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 69.8 | -1.2 |
2021 | 0926 | 中京 | 桶狭間ステークス | ダ1400 | 4 | 9 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 69.6 | -0.2 |
2021 | 1009 | 東京 | 神無月ステークス | ダ1600 | 2 | 13 | 差し | 62.0 | +0.0 | 70.4 | +0.8 |
2021 | 1024 | 阪神 | 天王寺ステークス | ダ1400 | 3 | 6 | 差し | 62.0 | +0.0 | 72.6 | +2.2 |
2021 | 1226 | 中山 | フェアウェルS | ダ1200 | 3 | 7 | 差し | 62.0 | +0.0 | 73.8 | +1.2 |
2022 | 0108 | 中山 | 初春ステークス | ダ1200 | 1 | 4 | 差し | 62.0 | +0.0 | 75.8 | +2.0 |
2022 | 0213 | 東京 | バレンタインS | ダ1400 | 7 | 11 | 差し | 62.0 | +0.0 | 78.2 | +2.4 |
2022 | 0402 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 8 | 13 | 差し | 62.0 | +0.0 | 77.6 | -0.6 |
2022 | 0605 | 中京 | 松風月ステークス | ダ1200 | 8 | 11 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 76.4 | -1.2 |
2022 | 0625 | 阪神 | 天保山ステークス | ダ1400 | 8 | 9 | 差し | 62.0 | +0.0 | 74.8 | -1.6 |
2022 | 0910 | 中京 | エニフステークス | ダ1400 | 2 | 16 | 差し | 62.0 | +0.0 | 73.8 | -1.0 |
2022 | 1030 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 8 | 12 | 差し | 62.0 | +0.0 | 74.8 | +1.0 |
2022 | 1225 | 阪神 | りんくうステークス | ダ1200 | 13 | 10 | 差し | 62.0 | +0.0 | 74.4 | -0.4 |
2023 | 0319 | 中山 | 千葉ステークス | ダ1200 | 9 | 13 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 73.8 | -0.6 |
2023 | 0506 | 新潟 | 越後ステークス | ダ1200 | 2 | 10 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 72.8 | -1.0 |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 6 | 12 | 差し | 62.0 | +0.0 | 76.4 | +3.6 |
2023 | 0723 | 福島 | 安達太良ステークス | ダ1150 | 7 | 9 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 75.2 | -1.2 |
2023 | 1007 | 京都 | 藤森ステークス | ダ1200 | 10 | 11 | 差し | 62.0 | +0.0 | 75.8 | +0.6 |
2023 | 1029 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 5 | 10 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 74.6 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 24 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
ダ・左 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 19 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向