2023年12月17日
4回中京6日目 11R
コールドムーンS(特別競走)3歳以上オープン(国際)(特指)別定
ダート・左1400m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アーバンイェーガー | 牡9 | 58.0 | (美浦) 高橋文雅 | 74.2 | 14 |
イーサンパンサー | 牡7 | 58.0 | (美浦) 中野栄治 | 70.4 | 17 |
エーティーマクフィ | 牡4 | 58.0 | (栗東) 武英智 | 83.8 | 1 |
エルバリオ | 牡4 | 58.0 | (栗東) 高野友和 | 81.2 | 4 |
カセノダンサー | 牝4 | 56.0 | (栗東) 中尾秀正 | 81.2 | 4 |
クインズメリッサ | 牝5 | 56.0 | (栗東) 宮本博 | 77.8 | 11 |
サトノロイヤル | 牡5 | 58.0 | (栗東) 新谷功一 | 79.0 | 9 |
ザイツィンガー | 牡7 | 58.0 | (栗東) 牧田和弥 | 64.3 | 19 |
シャンブル | 牝5 | 56.0 | (栗東) 吉村圭司 | 79.5 | 8 |
ジレトール | 牡4 | 58.0 | (栗東) 松永幹夫 | 81.8 | 3 |
テイエムアトム | 牡5 | 58.0 | (美浦) 石栗龍彦 | 78.0 | 10 |
ハセドン | 牡4 | 59.0 | (栗東) 安田翔伍 | 82.6 | 2 |
ピアシック | 牡7 | 58.0 | (栗東) 森秀行 | 74.2 | 14 |
フルム | 牡4 | 58.0 | (栗東) 浜田多実 | 79.6 | 7 |
ブトンドール | 牝3 | 55.0 | (栗東) 池添学 | (78.2) | ---- |
メイショウチタン | 牡6 | 58.0 | (栗東) 本田優 | 70.0 | 18 |
メイショウテンスイ | 牡6 | 60.0 | (栗東) 河内洋 | 73.4 | 16 |
ライラボンド | 牡4 | 58.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 74.8 | 12 |
レオノーレ | 牝4 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | 81.2 | 4 |
ロードエクレール | 牡5 | 58.0 | (美浦) 斎藤誠 | 74.8 | 12 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆