ナミブ父 :ナカヤマフェスタ母 :マイネジャンヌ母父:ロージズインメイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0603 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 12 | 15 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0616 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 8 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0630 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0804 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 4 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0826 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0908 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1104 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 14 | 差し | 52.2 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1111 | 京都 | 黄菊賞 | 芝2000 | 6 | 7 | 追込 | 52.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2018 | 1125 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 11 | 差し | 57.0 | +4.8 | ---- | ---- |
2018 | 1208 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000 | 6 | 7 | 先行 | 55.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2019 | 0202 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 9 | 先行 | 56.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2019 | 0223 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 7 | 差し | 57.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2019 | 0316 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 9 | 先行 | 58.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2019 | 0330 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 7 | 差し | 56.0 | -2.2 | ---- | ---- |
2019 | 0406 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 6 | 差し | 57.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2019 | 0615 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 9 | 先行 | 54.6 | -2.6 | ---- | ---- |
2019 | 0623 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 6 | 先行 | 53.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0714 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 8 | 先行 | 53.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2019 | 0803 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 56.4 | +2.8 | ---- | ---- |
2019 | 0831 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 6 | 差し | 58.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2019 | 0915 | 中山 | 汐留特別 | 芝2000 | 9 | 8 | 先行 | 59.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2019 | 1117 | 福島 | 高湯温泉特別 | 芝2000 | 12 | 15 | 差し | 59.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2019 | 1123 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 10 | 10 | 追込 | 59.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0412 | 福島 | 飯盛山特別 | 芝2000 | 11 | 15 | 差し | 58.8 | -0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0426 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 8 | 先行 | 57.2 | -1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0509 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 2 | 7 | 差し | 57.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0606 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2300 | 6 | 8 | 追込 | 58.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0621 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 4 | 7 | 差し | 59.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 0704 | 福島 | 開成山特別 | 芝2600 | 6 | 6 | 差し | 60.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0815 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 6 | 6 | 先行 | 62.4 | +1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0829 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 6 | 9 | 差し | 62.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0905 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 12 | 差し | 62.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 11 | 13 | 差し | 61.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 3 | 9 | 追込 | 59.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 福島 | 磐梯山特別 | 芝2600 | 7 | 7 | 先行 | 58.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 5 | 3 | 差し | 58.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 立志賞 | 芝2200 | 7 | 11 | 差し | 59.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 7 | 9 | 先行 | 60.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中京 | 熊野特別 | 芝2200 | 5 | 7 | 差し | 61.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0328 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 12 | 13 | 差し | 63.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0425 | 新潟 | 雨飾山特別 | 芝2400 | 9 | 12 | 差し | 61.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0516 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 5 | 4 | 差し | 59.4 | -2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0605 | 東京 | 稲城特別 | 芝2400 | 6 | 8 | 追込 | 60.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0619 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 3 | 8 | 先行 | 61.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 7 | 9 | 先行 | 60.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 9 | 差し | 60.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 福島 | 磐梯山特別 | 芝2600 | 14 | 13 | 追込 | 61.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 9 | 追込 | 59.4 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 9 | 10 | 追込 | 58.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 13 | 16 | 差し | 56.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 8 | 7 | 追込 | 56.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 9 | 9 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0604 | 東京 | 稲城特別 | 芝2400 | 5 | 8 | 追込 | 55.6 | -0.4 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 8 | 差し | 60.4 | +4.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1016 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 11 | 12 | 差し | 60.6 | +0.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 11 | 差し | 59.6 | -1.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1112 | 福島 | 二本松特別 | 芝2000 | 5 | 13 | 差し | 58.2 | -1.4 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 11 | 追込 | 57.4 | -0.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1126 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 7 | 先行 | 55.6 | -1.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 11 | 12 | 先行 | 56.2 | +0.6 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0319 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 4 | 7 | 先行 | 56.2 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0415 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 9 | 8 | 追込 | 60.8 | +4.6 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0617 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 8 | 追込 | 60.6 | -0.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0701 | 福島 | 開成山特別 | 芝2600 | 5 | 10 | 差し | 60.6 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 5 | 追込 | 60.6 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0812 | 新潟 | 湯沢特別 | 芝2000 | 12 | 14 | 追込 | 60.6 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 16 | 16 | 差し | 59.2 | -1.4 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 49 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・右 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 |
芝・左 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝22下 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 |
芝22超 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向