2023年12月16日
4回中京5日目 9R
高山特別(特別競走)3歳以上1勝クラス(混合)[指定]定量
芝・左2200m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アレナリア | 牝4 | 56.0 | (栗東) 西園翔太 | 65.4 | 7 |
アンノウンレディ | 牝3 | 54.0 | (美浦) 清水英克 | 61.6 | 23 |
イケイケドンドン | 牡3 | 56.0 | (美浦) 松山将樹 | 64.8 | 11 |
イヴィステラ | 牝4 | 56.0 | (美浦) 小島茂之 | 58.2 | 34 |
ウインリュクス | 牝3 | 54.0 | (栗東) 飯田雄三 | 50.0 | 40 |
エバーハンティング | 牝4 | 56.0 | (美浦) 小島茂之 | 61.2 | 24 |
オーシャントライブ | 牡3 | 56.0 | (栗東) 高柳大輔 | 65.6 | 6 |
ギンノサジ | 牝5 | 56.0 | (美浦) 松永康利 | 63.2 | 17 |
グランシエロ | 牡4 | 58.0 | (美浦) 武井亮 | 72.4 | 1 |
コスモバイオレット | 牝3 | 54.0 | (美浦) 高木登 | 60.4 | 28 |
コスモバラタ | 牡3 | 56.0 | (美浦) 武市康男 | 64.4 | 13 |
コスモフリーゲン | 牡3 | 56.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 64.0 | 15 |
シュハリ | 牡3 | 56.0 | (美浦) 粕谷昌央 | 56.0 | 36 |
シリアルノヴェル | 牡3 | 56.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 64.8 | 11 |
スズカキング | 牡6 | 58.0 | (栗東) 谷潔 | 61.8 | 22 |
スピーディブレイク | 牡3 | 56.0 | (美浦) 村田一誠 | 60.2 | 29 |
セントアイヴス | 牡3 | 56.0 | (美浦) 中舘英二 | 61.2 | 24 |
ゼアズノープレイス | 牡4 | 58.0 | (美浦) 的場均 | 56.0 | 36 |
ゼンノインヴォーク | 牡4 | 58.0 | (栗東) 四位洋文 | 70.0 | 2 |
タイセイアーサー | 牡5 | 58.0 | (美浦) 斎藤誠 | 62.2 | 21 |
タガノフリューゲル | 牡3 | 56.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 64.2 | 14 |
チャイボーグ | 牝3 | 54.0 | (美浦) 的場均 | 57.4 | 35 |
テンクウハット | 牝3 | 54.0 | (栗東) 渡辺薫彦 | 61.0 | 26 |
ナミブ | セ7 | 58.0 | (美浦) 南田美知 | 58.6 | 33 |
ニシノコウフク | 牝3 | 54.0 | (美浦) 伊藤大士 | 68.0 | 3 |
ネイチャーシップ | 牡5 | 58.0 | (美浦) 根本康広 | 64.0 | 15 |
バトルハーデン | 牡3 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 62.3 | 20 |
バンフィエルド | 牡4 | 58.0 | (栗東) 緒方努 | 54.0 | 39 |
ファミリーラヴ | 牝3 | 54.0 | (栗東) 野中賢二 | 60.2 | 29 |
ブラックヴァール | 牝3 | 54.0 | (美浦) 菊川正達 | 65.2 | 9 |
ボルネオ | セ3 | 56.0 | (栗東) 藤沢則雄 | (58.2) | ---- |
マイネルシーマー | 牡4 | 58.0 | (美浦) 青木孝文 | 60.6 | 27 |
マイネルヒッツェ | 牡5 | 58.0 | (美浦) 粕谷昌央 | 59.6 | 31 |
マテウス | 牡4 | 58.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 58.8 | 32 |
メイショウウネビ | 牡4 | 58.0 | (栗東) 本田優 | 67.2 | 4 |
メイショウホーコン | 牡4 | 58.0 | (栗東) 安達昭夫 | 56.0 | 36 |
モルトヴェローチェ | 牡3 | 56.0 | (美浦) 大竹正博 | 63.0 | 18 |
ヤングローゼス | セ3 | 56.0 | (美浦) 手塚貴久 | 65.4 | 7 |
ルーチェロッサ | 牝3 | 54.0 | (美浦) 相沢郁 | 62.4 | 19 |
レシプロシティ | 牝3 | 54.0 | (美浦) 田村康仁 | 65.0 | 10 |
ローレルキャニオン | 牡3 | 56.0 | (栗東) 須貝尚介 | 67.0 | 5 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆