フィデリオグリーン父 :ザサンデーフサイチ母 :ミサノグリーン母父:タニノギムレット | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0923 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 11 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1014 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 6 | 追込 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1228 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 9 | 先行 | 55.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2019 | 0119 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 4 | 先行 | 54.0 | -1.5 | ---- | ---- |
2019 | 0210 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 5 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 55.0 | ---- |
2019 | 0223 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 9 | 9 | 追込 | 56.0 | +2.0 | 55.0 | +0.0 |
2019 | 0317 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 12 | 16 | 差し | 57.2 | +1.2 | 55.0 | +0.0 |
2019 | 0713 | 福島 | 雄国沼特別 | 芝1800 | 3 | 11 | 追込 | 61.2 | +4.0 | 55.0 | +0.0 |
2019 | 0915 | 中山 | 汐留特別 | 芝2000 | 4 | 5 | 追込 | 62.4 | +1.2 | 55.0 | +0.0 |
2019 | 0929 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 6 | 差し | 65.6 | +3.2 | 55.0 | +0.0 |
2019 | 1020 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 3 | 先行 | 66.0 | +0.4 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0105 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 10 | 4 | 差し | 66.8 | +0.8 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0426 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 63.8 | -3.0 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0509 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 5 | 先行 | 65.2 | +1.4 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 0921 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 6 | 先行 | 64.2 | -1.0 | 55.0 | +0.0 |
2020 | 1003 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 11 | 追込 | 64.2 | +0.0 | 57.0 | +2.0 |
2020 | 1018 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 7 | 先行 | 64.2 | +0.0 | 56.0 | -1.0 |
2021 | 0111 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 13 | 追込 | 63.2 | -1.0 | 56.0 | +0.0 |
2021 | 0321 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 12 | 差し | 61.0 | -2.2 | 56.0 | +0.0 |
2021 | 0417 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 11 | 12 | 追込 | 59.8 | -1.2 | 56.0 | +0.0 |
2021 | 0717 | 福島 | 南相馬特別 | 芝2000 | 1 | 14 | 差し | 56.8 | -3.0 | 56.0 | +0.0 |
2021 | 1003 | 中山 | 茨城新聞杯 | 芝1800 | 12 | 9 | 追込 | 61.2 | +4.4 | 56.0 | +0.0 |
2021 | 1107 | 福島 | 三陸特別 | 芝2600 | 16 | 14 | 追込 | 62.0 | +0.8 | 56.0 | +0.0 |
2021 | 1218 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 13 | 14 | 追込 | 63.0 | +1.0 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0226 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 10 | 12 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0305 | 中山 | 潮来特別 | 芝2500 | 6 | 7 | 追込 | 63.2 | +0.2 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0430 | 福島 | 雄国沼特別 | 芝2000 | 9 | 6 | 追込 | 63.8 | +0.6 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0709 | 福島 | 猪苗代特別 | 芝2000 | 5 | 12 | 追込 | 64.8 | +1.0 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0724 | 福島 | 白河特別 | 芝1800 | 3 | 8 | 逃げ | 65.4 | +0.6 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 1002 | 中山 | 茨城新聞杯 | 芝1800 | 11 | 11 | 差し | 67.8 | +2.4 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 1106 | 福島 | 三陸特別 | 芝2600 | 7 | 13 | 差し | 67.8 | +0.0 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 1225 | 中山 | グッドラックハンデ | 芝2500 | 13 | 14 | 追込 | 66.4 | -1.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 8 | 8 | 追込 | 65.4 | -1.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 奥の細道特別 | 芝2600 | 13 | 13 | 追込 | 65.6 | +0.2 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0708 | 福島 | 猪苗代特別 | 芝2000 | 10 | 12 | 追込 | 63.8 | -1.8 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0723 | 福島 | 白河特別 | 芝1800 | 5 | 13 | 追込 | 63.8 | +0.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0918 | 中山 | Mシンボリクリスエス | 芝2000 | 6 | 11 | 追込 | 64.2 | +0.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 1001 | 阪神 | 武田尾特別 | 芝1800 | 7 | 11 | 追込 | 64.8 | +0.6 | 56.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 26 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向