2023年12月17日
4回中京6日目 12R
尾張特別(特別競走)3歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量
芝・左2200m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
エルディアブロ | 牡5 | 58.0 | (栗東) 佐々木晶 | 73.4 | 1 |
カンティプール | 牝4 | 56.0 | (栗東) 渡辺薫彦 | 72.8 | 2 |
キボウノダイチ | セ8 | 58.0 | (栗東) 飯田雄三 | 58.2 | 12 |
クリノキングボス | 牡6 | 58.0 | (美浦) 天間昭一 | 61.8 | 11 |
タガノカイ | 牡5 | 58.0 | (栗東) 宮徹 | 68.6 | 6 |
ダディーズトリップ | 牡7 | 58.0 | (栗東) 千田輝彦 | 69.4 | 5 |
デルマグレムリン | 牡4 | 58.0 | (栗東) 緒方努 | 68.4 | 7 |
ハイグッドエース | 牡4 | 58.0 | (栗東) 大根田裕 | 57.4 | 13 |
ハギノアルデバラン | 牡3 | 56.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 68.2 | 8 |
フィデリオグリーン | 牡7 | 58.0 | (美浦) 根本康広 | 64.4 | 10 |
ブリングトゥライフ | 牝5 | 56.0 | (栗東) 畑端省吾 | 67.8 | 9 |
マイネルエンペラー | 牡3 | 56.0 | (栗東) 清水久詞 | 72.4 | 3 |
メイショウゲキリン | 牡4 | 58.0 | (栗東) 笹田和秀 | 71.8 | 4 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆