イーサンパンサー父 :スズカフェニックス母 :レアシルウィア母父:ティンバーカントリー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0624 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0119 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 62.6 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0202 | 中京 | ごぎょう賞 | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | 62.6 | +0.0 | 67.0 | ---- |
2019 | 0217 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 2 | 先行 | 62.6 | +0.0 | 68.5 | +1.5 |
2019 | 0310 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | 先行 | 62.6 | +0.0 | 67.6 | -0.9 |
2019 | 0714 | 函館 | 下北半島特別 | 芝1200 | 2 | 3 | 先行 | 62.6 | +0.0 | 68.0 | +0.4 |
2019 | 0824 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 66.8 | +4.2 | 68.0 | +0.0 |
2019 | 0901 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | 67.8 | +1.0 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 0119 | 小倉 | 巌流島特別 | 芝1200 | 6 | 2 | 差し | 68.9 | +1.1 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 0208 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 3 | 3 | 追込 | 70.1 | +1.2 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 0215 | 京都 | 宇治川特別 | 芝1400 | 3 | 3 | 追込 | 72.4 | +2.3 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 0307 | 阪神 | 摂津特別 | 芝1400 | 2 | 2 | 先行 | 73.6 | +1.2 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 0328 | 中京 | 岡崎特別 | 芝1400 | 6 | 1 | 追込 | 75.4 | +1.8 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 0419 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 76.2 | +0.8 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 1108 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1400 | 10 | 4 | 差し | 78.0 | +1.8 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 1205 | 中京 | 浜松ステークス | 芝1200 | 9 | 5 | 差し | 78.0 | +0.0 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 1213 | 中京 | 飛騨ステークス | 芝1400 | 10 | 10 | 追込 | 77.4 | -0.6 | 68.0 | +0.0 |
2020 | 1227 | 阪神 | 2020ファイナルS | 芝1400 | 12 | 7 | 差し | 74.0 | -3.4 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0418 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 3 | 12 | 追込 | 72.6 | -1.4 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0501 | 阪神 | ストークステークス | 芝1600 | 13 | 15 | 追込 | 70.8 | -1.8 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0529 | 中京 | 志摩ステークス | 芝1400 | 4 | 7 | 追込 | 69.6 | -1.2 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0904 | 札幌 | 日高ステークス | 芝1500 | 11 | 5 | 追込 | 71.0 | +1.4 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 1010 | 阪神 | 戎橋ステークス | 芝1400 | 7 | 9 | 差し | 71.8 | +0.8 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 1030 | 東京 | 紅葉ステークス | 芝1600 | 12 | 10 | 追込 | 72.4 | +0.6 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 1128 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 8 | 8 | 追込 | 71.4 | -1.0 | 68.0 | +0.0 |
2021 | 1204 | 中京 | 飛騨ステークス | 芝1400 | 1 | 16 | 差し | 72.2 | +0.8 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0326 | 中京 | 名鉄杯 | ダ1400 | 10 | 7 | 追込 | 74.2 | +2.0 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0522 | 新潟 | 韋駄天ステークス | 芝1000 | 13 | 14 | 追込 | 74.2 | +0.0 | 69.0 | +1.0 |
2022 | 0626 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 16 | 12 | 追込 | 73.8 | -0.4 | 69.0 | +0.0 |
2022 | 0924 | 中山 | ながつきステークス | ダ1200 | 10 | 14 | 追込 | 73.2 | -0.6 | 69.0 | +0.0 |
2022 | 1120 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 13 | 14 | 追込 | 73.2 | +0.0 | 69.6 | +0.6 |
2023 | 0219 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 12 | 7 | 追込 | 73.2 | +0.0 | 69.6 | +0.0 |
2023 | 0624 | 函館 | 青函ステークス | 芝1200 | 10 | 16 | 追込 | 68.4 | -4.8 | 69.6 | +0.0 |
2023 | 0723 | 札幌 | しらかばステークス | 芝1200 | 15 | 16 | 追込 | 67.4 | -1.0 | 69.6 | +0.0 |
2023 | 0827 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1400 | 16 | 17 | 追込 | 66.0 | -1.4 | 69.6 | +0.0 |
2023 | 0903 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 13 | 14 | 追込 | 66.0 | +0.0 | 69.6 | +0.0 |
2023 | 1015 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 14 | 15 | 追込 | 66.8 | +0.8 | 69.6 | +0.0 |
2023 | 1029 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 13 | 13 | 追込 | 70.8 | +4.0 | 69.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向