カリボール父 :ジャスタウェイ母 :レイズアンドコール母父:サクラバクシンオー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0217 | 小倉 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0310 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0406 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 競除 | 63.5 | +0.5 | ---- | ---- | ||
2019 | 0420 | 京都 | あずさ賞 | 芝1800 | 1 | 3 | 追込 | 63.5 | +0.0 | ---- | ---- |
2019 | 0907 | 阪神 | 野分特別 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 67.6 | +4.1 | ---- | ---- |
2019 | 1006 | 京都 | 清滝特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 追込 | 72.2 | +4.6 | ---- | ---- |
2019 | 1020 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 18 | 9 | 追込 | 74.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0202 | 京都 | 飛鳥ステークス | 芝1800 | 11 | 2 | 先行 | 76.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2020 | 0607 | 阪神 | ストークステークス | 芝1600 | 10 | 8 | 差し | 76.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0621 | 阪神 | 垂水ステークス | 芝2000 | 13 | 8 | 追込 | 75.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0516 | 新潟 | 弥彦ステークス | 芝1800 | 7 | 10 | 先行 | 73.6 | -2.2 | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 中京 | 桑名ステークス | 芝1600 | 7 | 8 | 追込 | 72.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 阪神 | 水無月ステークス | 芝1400 | 3 | 8 | 追込 | 71.2 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 13 | 9 | 追込 | 72.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 3 | 10 | 差し | 72.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 7 | 3 | 差し | 74.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 4 | 8 | 先行 | 75.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | トリトンステークス | 芝1400 | 5 | 6 | 先行 | 76.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | 斑鳩ステークス | 芝1400 | 4 | 6 | 差し | 76.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 8 | 3 | 追込 | 77.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 阪神 | 芦屋川ステークス | 芝1200 | 1 | 5 | 差し | 77.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 小倉 | CBC賞 | 芝1200 | 9 | 7 | 追込 | 78.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 12 | 12 | 差し | 78.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 新潟 | ルミエールオータムD | 芝1000 | 16 | 11 | 差し | 77.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中京 | 淀短距離ステークス | 芝1200 | 5 | 12 | 差し | 75.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | 北九州短距離S | 芝1200 | 8 | 12 | 追込 | 74.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 春雷ステークス | 芝1200 | 14 | 14 | 追込 | 72.2 | -2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 京都 | 安土城ステークス | 芝1400 | 18 | 16 | 追込 | 70.6 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 13 | 13 | 追込 | 70.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0909 | 阪神 | エニフステークス | ダ1400 | 9 | 8 | 先行 | 70.6 | +0.0 | 70.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
芝22下 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向