2023年12月16日
5回阪神5日目 11R
タンザナイトS(特別競走)3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ
芝・右1200m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アビッグチア | 牝5 | 0.0 | (美浦) 水野貴広 | 74.0 | 15 |
エナジーグラン | 牡4 | 0.0 | (栗東) 高柳大輔 | 76.6 | 7 |
オールパルフェ | 牡3 | 0.0 | (美浦) 和田雄二 | 75.4 | 10 |
カリボール | 牡7 | 0.0 | (栗東) 西村真幸 | 70.6 | 19 |
カルネアサーダ | 牝4 | 0.0 | (栗東) 加用正 | 80.4 | 3 |
キャプテンドレイク | 牡6 | 0.0 | (栗東) 今野貞一 | 74.8 | 11 |
クリノマジン | 牡4 | 0.0 | (栗東) 高橋義忠 | 74.6 | 13 |
コムストックロード | 牝4 | 0.0 | (美浦) 中野栄治 | 77.0 | 6 |
サトノアイ | 牝5 | 0.0 | (栗東) 須貝尚介 | 74.8 | 11 |
ザイツィンガー | 牡7 | 0.0 | (栗東) 牧田和弥 | 74.4 | 14 |
ジャスパージャック | 牡7 | 0.0 | (栗東) 森秀行 | 72.0 | 18 |
スリーパーダ | 牝4 | 0.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 78.4 | 4 |
スンリ | 牝5 | 0.0 | (栗東) 清水久詞 | 76.4 | 8 |
ホープフルサイン | 牡7 | 0.0 | (美浦) 本間忍 | 73.8 | 16 |
ムーンプローブ | 牝3 | 0.0 | (栗東) 上村洋行 | 76.2 | 9 |
メイショウホシアイ | 牝5 | 0.0 | (栗東) 高橋亮 | 78.4 | 4 |
メディーヴァル | 牡5 | 0.0 | (栗東) 寺島良 | 73.0 | 17 |
ヨシノイースター | 牡5 | 0.0 | (栗東) 中尾秀正 | 83.0 | 1 |
ヴァトレニ | セ5 | 0.0 | (栗東) 長谷川浩 | 81.0 | 2 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆