ジャスパージャック父 :Declaration of War母 :Crescent Moon母父:Seeking the Gold | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0902 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 0923 | 中山 | 芙蓉ステークス | 芝2000 | 8 | 2 | 先行 | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0316 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 9 | 8 | 逃げ | 65.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2019 | 0331 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 5 | 逃げ | 67.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2019 | 0512 | 東京 | プリンシパルS | 芝2000 | 14 | 13 | 逃げ | 66.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2019 | 0611 | 川崎 | ジューンスター賞(中 | ダ1600 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0707 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 16 | 5 | 追込 | 66.4 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0613 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 16 | 14 | 差し | 64.0 | -2.4 | ---- | ---- |
2021 | 0316 | 高知 | はりまや盃(中央交流 | ダ1400 | 8 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0414 | 大井 | アーバンステージ卯月 | ダ1800 | 10 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0425 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 10 | 差し | 64.0 | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 0601 | 浦和 | マルチヒーロー特別( | ダ1400 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 福島 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | 2 | 9 | 逃げ | 62.0 | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 0717 | 小倉 | 雲仙特別 | 芝1200 | 3 | 5 | 先行 | 65.8 | +3.8 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0808 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 1 | 1 | 差し | 69.8 | +4.0 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0904 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 6 | 1 | 先行 | 73.4 | +3.6 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 1205 | 中山 | 南総ステークス | 芝1200 | 4 | 3 | 先行 | 76.0 | +2.6 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0409 | 中山 | 船橋ステークス | 芝1200 | 9 | 7 | 先行 | 78.2 | +2.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0702 | 福島 | TUF杯 | 芝1200 | 2 | 3 | 先行 | 77.4 | -0.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0813 | 新潟 | 稲妻ステークス | 芝1000 | 15 | 6 | 差し | 78.2 | +0.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0924 | 中京 | 豊明ステークス | 芝1200 | 2 | 5 | 逃げ | 75.8 | -2.4 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1106 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 1 | 2 | 逃げ | 76.8 | +1.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1204 | 中山 | ラピスラズリS | 芝1200 | 1 | 7 | 逃げ | 80.0 | +3.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0109 | 中京 | 淀短距離ステークス | 芝1200 | 7 | 3 | 逃げ | 81.6 | +1.6 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0304 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS | 芝1200 | 13 | 6 | 先行 | 81.6 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 春雷ステークス | 芝1200 | 13 | 9 | 逃げ | 80.6 | -1.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1008 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝1200 | 11 | 10 | 先行 | 78.4 | -2.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1029 | 新潟 | ルミエールオータムD | 芝1000 | 4 | 14 | 差し | 75.4 | -3.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中山 | ラピスラズリS | 芝1200 | 9 | 8 | 先行 | 73.4 | -2.0 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
芝直線 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向