ファイヴレター父 :タイムパラドックス母 :ピンクサプライズ母父:ネオユニヴァース | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0922 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 9 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 15 | 先行 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0112 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 8 | 差し | 48.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2020 | 0208 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 13 | 差し | 48.5 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2020 | 0425 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 13 | 差し | 48.5 | +0.0 | 61.0 | -2.0 |
2020 | 0509 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 2 | 10 | 差し | 48.5 | +0.0 | 60.6 | -0.4 |
2020 | 0531 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 5 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 64.7 | +4.1 |
2020 | 0628 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 3 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.4 | +0.7 |
2020 | 0719 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 2 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 66.4 | +1.0 |
2020 | 1017 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | 48.5 | +0.0 | 67.4 | +1.0 |
2020 | 1107 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 1 | 差し | 48.5 | +0.0 | 68.4 | +1.0 |
2020 | 1129 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 48.5 | +0.0 | 69.0 | +0.6 |
2020 | 1219 | 中京 | 大須特別 | ダ1400 | 4 | 8 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 69.8 | +0.8 |
2021 | 0213 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 7 | 8 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 70.4 | +0.6 |
2021 | 0328 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 7 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 69.8 | -0.6 |
2021 | 0425 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 6 | 9 | 差し | 48.5 | +0.0 | 69.0 | -0.8 |
2021 | 0529 | 東京 | 富嶽賞 | ダ1400 | 3 | 5 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 67.8 | -1.2 |
2021 | 0626 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 6 | 5 | 差し | 48.5 | +0.0 | 68.4 | +0.6 |
2021 | 1010 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 9 | 10 | 差し | 48.5 | +0.0 | 68.6 | +0.2 |
2021 | 1031 | 東京 | 河口湖特別 | ダ1400 | 10 | 11 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 67.8 | -0.8 |
2021 | 1205 | 中京 | 鳴海特別 | ダ1400 | 9 | 6 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 67.2 | -0.6 |
2021 | 1228 | 中山 | ヤングJSFR中山2 | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | 48.5 | +0.0 | 67.8 | +0.6 |
2022 | 0115 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 10 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 67.6 | -0.2 |
2022 | 0220 | 阪神 | 川西特別 | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | 48.5 | +0.0 | 65.6 | -2.0 |
2022 | 0319 | 中京 | 矢作川特別 | ダ1800 | 3 | 14 | 差し | 48.5 | +0.0 | 67.6 | +2.0 |
2022 | 0416 | 中山 | 利根川特別 | ダ1800 | 8 | 11 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 69.6 | +2.0 |
2022 | 0508 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 3 | 5 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 68.8 | -0.8 |
2022 | 0820 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 13 | 13 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 68.4 | -0.4 |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 10 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 68.0 | -0.4 |
2022 | 1210 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 8 | 11 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 66.8 | -1.2 |
2022 | 1225 | 阪神 | 鳥取特別 | ダ1800 | 7 | 11 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.6 | -1.2 |
2023 | 0115 | 中京 | 天竜川特別 | ダ1800 | 7 | 8 | 差し | 48.5 | +0.0 | 65.8 | +0.2 |
2023 | 0129 | 中京 | 刈谷特別 | ダ1800 | 14 | 13 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.0 | -0.8 |
2023 | 0219 | 阪神 | 川西特別 | ダ1800 | 6 | 10 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0319 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 9 | 12 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.4 | +0.4 |
2023 | 0528 | 京都 | 與杼特別 | ダ1900 | 8 | 16 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 64.6 | -0.8 |
2023 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 15 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 64.2 | -0.4 |
2023 | 1105 | 福島 | 河北新報杯 | ダ1700 | 3 | 15 | 差し | 48.5 | +0.0 | 62.6 | -1.6 |
2023 | 1112 | 福島 | 福島放送賞 | ダ1700 | 10 | 13 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.6 | +3.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 22 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
ダ・左 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向