2023年12月16日
5回中山5日目 9R
ヤングJSFR中山2(特別競走)3歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量
ダート・右1800m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アイファーエポック | 牡4 | 58.0 | (美浦) 根本康広 | 62.4 | 20 |
アスクビックスター | 牡4 | 58.0 | (栗東) 矢作芳人 | 71.8 | 2 |
アレクサ | 牡3 | 57.0 | (美浦) 斎藤誠 | 67.0 | 5 |
イエローウィン | 牝4 | 56.0 | (美浦) 菊川正達 | 62.4 | 20 |
ウィンターダフネ | 牝3 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 64.6 | 11 |
ウインメイフラワー | 牝4 | 56.0 | (栗東) 梅田智之 | 64.0 | 14 |
エクストラノート | セ6 | 58.0 | (美浦) 加藤和宏 | 67.8 | 4 |
エコルフリューゲル | 牝4 | 56.0 | (美浦) 鈴木慎太 | 60.0 | 28 |
カサデガ | 牡5 | 58.0 | (美浦) 本間忍 | 64.8 | 9 |
キボウノダイチ | セ8 | 58.0 | (栗東) 飯田雄三 | 60.0 | 28 |
クリノキングボス | 牡6 | 58.0 | (美浦) 天間昭一 | 59.2 | 31 |
クリノナイスガイ | セ6 | 58.0 | (美浦) 石毛善彦 | 64.2 | 13 |
サイモンルモンド | セ6 | 58.0 | (美浦) 小桧山悟 | 62.2 | 22 |
サノノヒーロー | セ5 | 58.0 | (美浦) 尾形和幸 | 61.2 | 25 |
ジャスパージェット | 牡4 | 58.0 | (栗東) 森秀行 | 64.3 | 12 |
セツメンノトビウオ | 牡6 | 58.0 | (栗東) 牧田和弥 | 60.0 | 28 |
タケルジャック | 牡5 | 58.0 | (美浦) 小桧山悟 | 63.6 | 16 |
タシロ | 牡6 | 58.0 | (美浦) 伊藤大士 | 63.6 | 16 |
ダイシンピスケス | 牡5 | 58.0 | (栗東) 森秀行 | 72.8 | 1 |
テーオーレガシー | 牡3 | 57.0 | (栗東) 宮徹 | 70.6 | 3 |
ティアップリオン | 牡5 | 58.0 | (美浦) 奥平雅士 | 66.4 | 6 |
デルマタモン | 牡5 | 58.0 | (美浦) 勢司和浩 | 61.8 | 23 |
バレストラ | 牝4 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 65.6 | 7 |
ヒヤ | 牡5 | 58.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 60.6 | 27 |
ビヨンドザシーン | 牡5 | 58.0 | (美浦) 石毛善彦 | 63.0 | 19 |
ファイヴレター | 牡6 | 58.0 | (美浦) 佐藤吉勝 | 64.8 | 9 |
フリーフロー | 牡6 | 58.0 | (美浦) 宗像義忠 | 64.0 | 14 |
メイショウシロガネ | 牡5 | 58.0 | (栗東) 松永昌博 | 61.8 | 23 |
メイショウホオズキ | 牝5 | 56.0 | (美浦) 高柳瑞樹 | 65.4 | 8 |
メタルスパーク | セ6 | 58.0 | (美浦) 菊川正達 | 60.8 | 26 |
ラーテル | --3 | 57.0 | () | ---- | ---- |
レイメイ | 牡4 | 58.0 | (美浦) 的場均 | 63.4 | 18 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆