
フリーフロー父 :バーディバーディ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0111 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 1 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0201 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | ---- |
2020 | 0229 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | 65.5 | -0.5 |
2020 | 0320 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 67.3 | +1.8 |
2020 | 0620 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 67.5 | +0.2 |
2020 | 0809 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 11 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 67.8 | +0.3 |
2020 | 1129 | 東京 | シャングリラ賞 | ダ1600 | 7 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 68.6 | +0.8 |
2021 | 0111 | 中山 | 成田特別 | ダ2400 | 5 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 69.2 | +0.6 |
2021 | 0130 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 8 | 4 | 差し | ---- | ---- | 70.0 | +0.8 |
2021 | 0220 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 9 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 70.0 | +0.0 |
2021 | 0613 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 9 | 15 | 差し | ---- | ---- | 69.0 | -1.0 |
2021 | 1010 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 10 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 67.6 | -1.4 |
2021 | 1024 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 7 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 66.8 | -0.8 |
2021 | 1114 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 64.8 | -2.0 |
2021 | 1205 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 5 | 差し | ---- | ---- | 64.8 | +0.0 |
2022 | 0305 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 4 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 65.4 | +0.6 |
2022 | 0402 | 中山 | 千葉日報杯 | ダ1800 | 4 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 66.4 | +1.0 |
2022 | 1228 | 中山 | 立志賞 | ダ1800 | 12 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 68.0 | +1.6 |
2023 | 0204 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 5 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 67.6 | -0.4 |
2023 | 0304 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 66.0 | -1.6 |
2023 | 0325 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 65.2 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦法傾向