メイショウチタン父 :ロードカナロア母 :ラルティスタ母父:マイネルラヴ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0629 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0713 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0818 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1500 | 3 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1110 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 7 | 先行 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1130 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 2 | 先行 | 57.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2019 | 1215 | 阪神 | 朝日フューチュリティ | 芝1600 | 15 | 11 | 先行 | 62.6 | +4.9 | ---- | ---- |
2020 | 0208 | 小倉 | かささぎ賞 | 芝1200 | 11 | 3 | 先行 | 64.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0307 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 6 | 先行 | 65.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0329 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 8 | 差し | 66.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0510 | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600 | 11 | 18 | 差し | 68.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2020 | 0628 | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 1 | 2 | 先行 | 69.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0719 | 阪神 | オークランドRCT | 芝1400 | 7 | 2 | 先行 | 72.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 京都 | 長岡京ステークス | 芝1400 | 6 | 3 | 差し | 75.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2020 | 1108 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1400 | 4 | 2 | 先行 | 77.4 | +2.2 | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 阪神 | 2020ファイナルS | 芝1400 | 2 | 2 | 先行 | 79.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 中京 | 豊明ステークス | 芝1400 | 1 | 2 | 差し | 80.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0228 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 6 | 9 | 差し | 81.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0403 | 中山 | ダービー卿チャレンジ | 芝1600 | 8 | 8 | 先行 | 81.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 中京 | 鞍馬ステークス | 芝1200 | 4 | 4 | 差し | 81.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0530 | 中京 | 安土城ステークス | 芝1400 | 3 | 1 | 先行 | 81.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 小倉 | CBC賞 | 芝1200 | 12 | 5 | 先行 | 83.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中京 | 産経賞セントウルS | 芝1200 | 15 | 13 | 差し | 81.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 11 | 8 | 先行 | 80.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 小倉 | CBC賞 | 芝1200 | 5 | 13 | 差し | 78.8 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 小倉 | TV西日本北九州記念 | 芝1200 | 12 | 10 | 先行 | 77.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 2 | 11 | 逃げ | 75.6 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 1224 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 15 | 14 | 追込 | 76.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中京 | 淀短距離ステークス | 芝1200 | 8 | 10 | 差し | 76.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 15 | 11 | 逃げ | 76.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 11 | 15 | 追込 | 76.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 2 | 13 | 逃げ | 76.0 | +0.0 | 70.0 | ---- |
2023 | 1015 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 5 | 8 | 先行 | 77.8 | +1.8 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 3 | 4 | 逃げ | 77.2 | -0.6 | 70.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
芝・左 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向