リヴェール父 :オルフェーヴル母 :リトルゲルダ母父:Closing Argument | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0803 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1109 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 9 | 8 | 先行 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1201 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 6 | 先行 | 55.5 | -4.5 | ---- | ---- |
2020 | 0418 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 3 | 先行 | 55.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0509 | 新潟 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 3 | 8 | 差し | 60.0 | +4.7 | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | 先行 | 64.6 | +4.6 | ---- | ---- |
2020 | 1205 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 2 | 逃げ | 66.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 新潟 | 直江津特別 | 芝1200 | 9 | 4 | 差し | 68.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 10 | 9 | 逃げ | 69.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 新潟 | 飯豊特別 | 芝1200 | 7 | 5 | 追込 | 68.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 16 | 13 | 差し | 69.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 阪神 | 猪名川特別 | 芝1400 | 2 | 11 | 逃げ | 67.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 4 | 6 | 逃げ | 69.4 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 阪神 | 摂津特別 | 芝1400 | 2 | 2 | 逃げ | 69.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 阪神 | 千種川特別 | 芝1400 | 2 | 2 | 逃げ | 72.4 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 6 | 3 | 差し | 74.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中山 | 汐留特別 | 芝1200 | 13 | 5 | 追込 | 73.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 2 | 8 | 先行 | 71.6 | -2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 逃げ | 72.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1400 | 16 | 12 | 差し | 72.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 阪神 | ストークステークス | 芝1400 | 15 | 13 | 追込 | 70.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 中京 | 豊明ステークス | 芝1400 | 8 | 16 | 追込 | 69.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 京都 | 醍醐ステークス | 芝1200 | 16 | 15 | 差し | 70.4 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向