アステロイドベルト父 :ルーラーシップ母 :サトノジュピター母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1012 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1117 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0118 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 62.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2020 | 0308 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 2 | 1 | 差し | 61.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 先行 | 62.5 | +0.9 | ---- | ---- |
2020 | 0510 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 61.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2020 | 0802 | 新潟 | 出雲崎特別 | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 62.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0822 | 小倉 | 都井岬特別 | 芝2000 | 4 | 1 | 差し | 66.0 | +3.8 | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 追込 | 67.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0605 | 中京 | 一宮特別 | 芝2200 | 7 | 2 | 差し | 70.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 新潟 | 糸魚川特別 | 芝1800 | 6 | 7 | 差し | 71.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 新潟 | 信濃川特別 | 芝2000 | 8 | 5 | 追込 | 71.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 東京 | オリエンタル賞 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 71.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 阪神 | フォーチュンカップ | 芝2000 | 6 | 1 | 差し | 73.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 5 | 5 | 先行 | 73.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 73.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0605 | 中京 | 高山ステークス | 芝2000 | 13 | 4 | 差し | 74.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 東京 | 江の島ステークス | 芝2000 | 7 | 9 | 先行 | 74.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 12 | 6 | 差し | 73.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 東京 | 紅葉ステークス | 芝1600 | 7 | 10 | 追込 | 72.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 3 | 10 | 追込 | 72.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | カウントダウンS | 芝1600 | 8 | 4 | 追込 | 74.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 阪神 | 武庫川ステークス | 芝1600 | 9 | 9 | 追込 | 75.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 阪神 | 難波ステークス | 芝1800 | 10 | 10 | 差し | 74.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 京都 | 渡月橋ステークス | 芝1400 | 9 | 11 | 追込 | 73.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 阪神 | ストークステークス | 芝1400 | 6 | 16 | 追込 | 72.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0805 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 6 | 9 | 追込 | 70.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 5 | 9 | 差し | 69.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 4 | 3 | 追込 | 70.2 | +0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
芝・左 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
芝22下 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向