チュウワノキセキ父 :キンシャサノキセキ母 :ミスティックリップス母父:Generous | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0922 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1013 | 京都 | 紫菊賞 | 芝2000 | 4 | 2 | 追込 | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000 | 2 | 5 | 追込 | 67.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 1228 | 阪神 | 2歳 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 6 | 追込 | 68.3 | +1.3 | ---- | ---- |
2020 | 0308 | 阪神 | アルメリア賞 | 芝1800 | 3 | 4 | 追込 | 66.2 | -2.1 | ---- | ---- |
2020 | 0418 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 8 | 10 | 先行 | 67.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0509 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 3 | 差し | 68.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0620 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1600 | 5 | 1 | 差し | 72.8 | +4.0 | ---- | ---- |
2020 | 0921 | 中京 | Mブエナビスタ | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 73.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1011 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | 追込 | 75.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 京都 | 北國新聞杯 | 芝1600 | 3 | 1 | 先行 | 75.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 阪神 | 春待月賞 | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 75.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0117 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 3 | 先行 | 76.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0306 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1600 | 7 | 2 | 差し | 76.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0502 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1400 | 4 | 1 | 差し | 75.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0530 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 2 | 先行 | 75.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 8 | 3 | 追込 | 76.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 4 | 4 | 差し | 75.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 阪神 | ストークステークス | 芝1600 | 2 | 8 | 差し | 76.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 中京 | 桑名ステークス | 芝1600 | 13 | 7 | 先行 | 77.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中京 | 納屋橋ステークス | 芝1600 | 13 | 9 | 先行 | 76.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 4 | 8 | 追込 | 74.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 六甲アイランドS | 芝1400 | 4 | 4 | 差し | 74.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 播磨ステークス | ダ1400 | 4 | 6 | 追込 | 74.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 14 | 4 | 差し | 74.0 | +0.0 | 78.0 | ---- |
2023 | 0514 | 京都 | 錦ステークス | 芝1600 | 6 | 6 | 差し | 74.0 | +0.0 | 74.0 | -4.0 |
2023 | 0528 | 京都 | 渡月橋ステークス | 芝1400 | 3 | 8 | 差し | 73.6 | -0.4 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0624 | 阪神 | ストークステークス | 芝1400 | 4 | 9 | 差し | 75.4 | +1.8 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0722 | 中京 | 豊明ステークス | 芝1400 | 5 | 13 | 差し | 76.8 | +1.4 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0826 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 5 | 12 | 差し | 75.6 | -1.2 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 0917 | 阪神 | 仲秋ステークス | 芝1600 | 11 | 7 | 追込 | 73.8 | -1.8 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 1022 | 京都 | 三年坂ステークス | 芝1600 | 10 | 7 | 差し | 72.6 | -1.2 | 74.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 |
芝22下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向