スズカキング父 :キズナ母 :リアリサトリス母父:Numerous | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0118 | 小倉 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0208 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 1 | 追込 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0307 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 逃げ | 60.5 | -3.5 | ---- | ---- |
2020 | 0404 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2400 | 5 | 3 | 先行 | 63.6 | +3.1 | ---- | ---- |
2020 | 0425 | 京都 | あやめ賞 | 芝1800 | 5 | 4 | 先行 | 65.7 | +2.1 | ---- | ---- |
2020 | 0913 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 1 | 逃げ | 66.8 | +1.1 | ---- | ---- |
2020 | 1017 | 新潟 | 寺泊特別 | 芝1600 | 11 | 8 | 追込 | 66.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 13 | 5 | 逃げ | 65.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0220 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 3 | 逃げ | 63.8 | -1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0307 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | 先行 | 63.8 | +0.0 | 67.0 | ---- |
2021 | 0410 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 3 | 差し | 63.8 | +0.0 | 66.5 | -0.5 |
2021 | 0718 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 7 | 追込 | 63.8 | +0.0 | 64.0 | -2.5 |
2021 | 0814 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 12 | 8 | 追込 | 63.8 | +0.0 | 61.7 | -2.3 |
2021 | 0904 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 10 | 差し | 60.2 | -3.6 | 61.7 | +0.0 |
2021 | 0920 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 12 | 11 | 差し | 61.4 | +1.2 | 61.7 | +0.0 |
2021 | 1010 | 新潟 | 松浜特別 | 芝2000 | 6 | 3 | 差し | 59.4 | -2.0 | 61.7 | +0.0 |
2021 | 1107 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 7 | 差し | 61.4 | +2.0 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 13 | 先行 | 61.2 | -0.2 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 11 | 追込 | 59.8 | -1.4 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0128 | 小倉 | 日田特別 | 芝1800 | 9 | 12 | 差し | 57.8 | -2.0 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 12 | 先行 | 58.2 | +0.4 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0226 | 小倉 | 高千穂特別 | 芝1800 | 2 | 8 | 先行 | 61.4 | +3.2 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0513 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 4 | 先行 | 64.8 | +3.4 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 13 | 12 | 逃げ | 63.8 | -1.0 | 61.7 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向