メイショウテンスイ父 :ダンカーク母 :フラワーガイア母父:ゼンノロブロイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1020 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1109 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | ---- |
2019 | 1127 | 園田 | 兵庫ジュニアGP(中 | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1218 | 川崎 | 全日本2歳優駿(中央 | ダ1600 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0223 | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダ1600 | 6 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 71.2 | ---- |
2020 | 0308 | 中京 | 昇竜ステークス | ダ1400 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | 71.8 | +0.6 |
2020 | 0503 | 京都 | 端午ステークス | ダ1400 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 73.0 | +1.2 |
2020 | 0606 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 74.2 | +1.2 |
2020 | 0704 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 76.4 | +2.2 |
2020 | 0812 | 佐賀 | サマーCh(中央交流 | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1011 | 東京 | グリーンチャンネルC | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 81.4 | ---- |
2020 | 1122 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 84.2 | +2.8 |
2020 | 1227 | 阪神 | ギャラクシーS | ダ1400 | 15 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 85.8 | +1.6 |
2021 | 0131 | 東京 | 根岸ステークス | ダ1400 | 15 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 83.8 | -2.0 |
2021 | 0313 | 阪神 | ポラリスステークス | ダ1400 | 9 | 6 | 差し | ---- | ---- | 81.4 | -2.4 |
2021 | 0403 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 5 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 79.6 | -1.8 |
2021 | 0529 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 12 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 77.6 | -2.0 |
2021 | 0626 | 阪神 | 天保山ステークス | ダ1400 | 5 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 74.8 | -2.8 |
2021 | 0911 | 中京 | エニフステークス | ダ1400 | 12 | 5 | 差し | ---- | ---- | 76.2 | +1.4 |
2021 | 1010 | 東京 | グリーンチャンネルC | ダ1400 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 76.0 | -0.2 |
2021 | 1114 | 阪神 | 室町ステークス | ダ1200 | 14 | 9 | 差し | ---- | ---- | 76.6 | +0.6 |
2021 | 1212 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 15 | 15 | 差し | ---- | ---- | 75.0 | -1.6 |
2022 | 0312 | 阪神 | ポラリスステークス | ダ1400 | 7 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 75.2 | +0.2 |
2022 | 0515 | 中京 | 栗東ステークス | ダ1400 | 13 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 73.2 | -2.0 |
2022 | 0625 | 阪神 | 天保山ステークス | ダ1400 | 3 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 72.6 | -0.6 |
2022 | 0821 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 14 | 12 | 差し | ---- | ---- | 73.8 | +1.2 |
2022 | 0910 | 中京 | エニフステークス | ダ1400 | 3 | 14 | 逃げ | ---- | ---- | 73.8 | +0.0 |
2022 | 1022 | 阪神 | オータムリーフS | ダ1400 | 5 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 74.8 | +1.0 |
2022 | 1120 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 4 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 75.6 | +0.8 |
2023 | 0107 | 中京 | すばるステークス | ダ1400 | 9 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 77.2 | +1.6 |
2023 | 0311 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 9 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 76.4 | -0.8 |
2023 | 0514 | 京都 | 栗東ステークス | ダ1400 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 76.0 | -0.4 |
2023 | 0527 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 9 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 76.4 | +0.4 |
2023 | 0624 | 阪神 | 天保山ステークス | ダ1400 | 9 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 76.2 | -0.2 |
2023 | 0709 | 中京 | プロキオンステークス | ダ1400 | 5 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 73.8 | -2.4 |
2023 | 0812 | 小倉 | 阿蘇ステークス | ダ1700 | 6 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | 74.4 | +0.6 |
2023 | 1119 | 福島 | 福島民友カップ | ダ1700 | 12 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 75.0 | +0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
ダ・左 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向