クリノナイスガイ父 :カジノドライヴ母 :ピサノパスティーユ母父:サンデーサイレンス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0809 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 59.0 | ---- |
2021 | 0502 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 59.0 | +0.0 |
2021 | 0515 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 57.6 | -1.4 |
2021 | 1031 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 8 | 追込 | 55.0 | ---- | 57.6 | +0.0 |
2021 | 1128 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 5 | 差し | 55.0 | +0.0 | 58.7 | +1.1 |
2021 | 1212 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 8 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 58.8 | +0.1 |
2022 | 0116 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 59.6 | +0.8 |
2022 | 0205 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 61.0 | +1.4 |
2022 | 0806 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 13 | 8 | 差し | 55.0 | +0.0 | 64.0 | +3.0 |
2022 | 0910 | 中京 | 日進特別 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 63.6 | -0.4 |
2022 | 0924 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 68.0 | +4.4 |
2022 | 1022 | 阪神 | 北國新聞杯 | ダ2000 | 6 | 6 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 70.2 | +2.2 |
2022 | 1119 | 阪神 | 出石特別 | ダ1800 | 3 | 7 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 71.2 | +1.0 |
2022 | 1217 | 阪神 | 赤穂特別 | ダ1800 | 7 | 3 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 71.8 | +0.6 |
2023 | 0121 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 12 | 7 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 71.8 | +0.0 |
2023 | 0225 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 16 | 8 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 69.8 | -2.0 |
2023 | 1105 | 福島 | 河北新報杯 | ダ1700 | 7 | 12 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 67.6 | -2.2 |
2023 | 1202 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 14 | 14 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 66.2 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ダ・左 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向