
アビッグチア父 :リオンディーズ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1129 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 中山 | フラワーカップ | 芝1800 | 13 | 11 | 逃げ | 66.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 5 | 逃げ | 66.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 3 | 先行 | 67.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0605 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 1 | 2 | 逃げ | 69.0 | +1.3 | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 阪神 | 水無月ステークス | 芝1400 | 5 | 1 | 逃げ | 73.2 | +4.2 | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 12 | 15 | 逃げ | 75.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 15 | 2 | 逃げ | 74.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中京 | 飛騨ステークス | 芝1400 | 5 | 2 | 先行 | 74.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 15 | 7 | 先行 | 76.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 福島 | バーデンバーデンC | 芝1200 | 1 | 4 | 逃げ | 73.6 | -2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1400 | 17 | 7 | 先行 | 75.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 18 | 7 | 逃げ | 75.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中山 | ラピスラズリS | 芝1200 | 5 | 11 | 先行 | 75.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 福島 | みちのくステークス | 芝1200 | 14 | 3 | 逃げ | 74.0 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
芝・左 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向