シャンブル父 :ハーツクライ母 :クラリネット母父:Giant's Causeway | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 11 | 差し | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | 先行 | 54.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 5 | 逃げ | 56.3 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 忘れな草賞 | 芝2000 | 11 | 8 | 先行 | 60.5 | +4.2 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 6 | 先行 | 61.8 | +1.3 | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 5 | 先行 | 64.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 新潟 | 柏崎特別 | 芝1600 | 1 | 7 | 先行 | 64.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 阪神 | 甲東特別 | 芝1600 | 4 | 5 | 差し | 65.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 2 | 3 | 先行 | 67.4 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1600 | 8 | 5 | 先行 | 70.0 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 70.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 5 | 先行 | 71.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 4 | 9 | 先行 | 72.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中京 | 納屋橋ステークス | 芝1600 | 5 | 7 | 先行 | 74.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 東京 | 秋色ステークス | 芝1600 | 10 | 14 | 先行 | 74.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 小倉 | 壇之浦ステークス | 芝1800 | 12 | 14 | 差し | 74.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 阪神 | 武庫川ステークス | 芝1600 | 6 | 11 | 先行 | 72.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中京 | 豊橋ステークス | 芝1600 | 6 | 9 | 差し | 72.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 東京 | 湘南ステークス | 芝1600 | 6 | 10 | 逃げ | 71.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | 甲州街道ステークス | ダ1600 | 5 | 8 | 差し | 70.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | ダ1400 | 3 | 5 | 差し | 70.4 | +0.0 | 75.0 | ---- |
2023 | 1015 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 7 | 2 | 追込 | 70.4 | +0.0 | 77.5 | +2.5 |
2023 | 1125 | 東京 | シャングリラS | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | 70.4 | +0.0 | 78.0 | +0.5 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
芝・左 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向