ダイシンピスケス父 :マジェスティックウォリアー母 :ダイシンキャンディ母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0816 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0829 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0921 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 2 | 先行 | 56.5 | ---- | 57.0 | ---- |
2021 | 0128 | 川崎 | ジャニュアリーフラワ | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダ1600 | 11 | 11 | 追込 | 56.5 | ---- | 55.0 | ---- |
2021 | 0314 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | 追込 | 56.5 | +0.0 | 59.0 | +4.0 |
2021 | 0522 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 11 | 6 | 先行 | 56.5 | +0.0 | 58.7 | -0.3 |
2021 | 0623 | 船橋 | ファンシーサドル特別 | ダ1600 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0720 | 船橋 | ハートビートサドル( | ダ1800 | 12 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0928 | 船橋 | フレンドリーサドル特 | ダ1800 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1027 | 船橋 | フェイスフルブーツ特 | ダ1800 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 13 | 14 | 逃げ | 56.5 | ---- | 59.2 | ---- |
2022 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 10 | 9 | 追込 | 56.5 | +0.0 | 60.4 | +1.2 |
2022 | 0212 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 5 | 9 | 先行 | 58.0 | +1.5 | 60.4 | +0.0 |
2022 | 0316 | 高知 | はりまや盃(中央交流 | ダ1400 | 6 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 福島 | 尾瀬特別 | ダ1700 | 3 | 8 | 先行 | 58.0 | ---- | 63.0 | ---- |
2022 | 0508 | 東京 | 立川特別 | ダ1600 | 3 | 10 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 64.0 | +1.0 |
2022 | 0528 | 新潟 | 五泉特別 | ダ1800 | 3 | 5 | 差し | 58.0 | +0.0 | 66.4 | +2.4 |
2022 | 0611 | 東京 | 青梅特別 | ダ1600 | 10 | 2 | 差し | 58.0 | +0.0 | 69.2 | +2.8 |
2022 | 0717 | 函館 | 駒場特別 | ダ1700 | 9 | 9 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 70.8 | +1.6 |
2022 | 0917 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 2 | 8 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 70.6 | -0.2 |
2022 | 1016 | 新潟 | 菅名岳特別 | ダ1800 | 9 | 4 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 71.8 | +1.2 |
2022 | 1112 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 2 | 5 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 71.2 | -0.6 |
2022 | 1127 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 14 | 4 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 72.6 | +1.4 |
2023 | 0108 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 11 | 4 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 71.4 | -1.2 |
2023 | 0205 | 小倉 | 由布院特別 | ダ1700 | 16 | 5 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 70.6 | -0.8 |
2023 | 1017 | 浦和 | ミズナラ賞(中央交流 | ダ1400 | 10 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 2 | 6 | 先行 | 58.0 | ---- | 68.6 | ---- |
2023 | 1126 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 2 | 5 | 差し | 58.0 | +0.0 | 70.4 | +1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ダ・左 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向