サノノヒーロー父 :スクリーンヒーロー母 :ホウヨウターゲット母父:ジョリーズヘイロー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1107 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | 55.0 | ---- |
2021 | 0110 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 57.5 | +2.5 |
2021 | 0130 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 6 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 58.6 | +1.1 |
2021 | 0320 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 58.7 | +0.1 |
2021 | 0411 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | +0.3 |
2021 | 0703 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 競除 | ---- | ---- | 62.6 | +3.6 | ||
2021 | 0920 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 62.6 | +0.0 |
2021 | 1003 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 12 | 差し | ---- | ---- | 62.6 | +0.0 |
2021 | 1205 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | -1.4 |
2021 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 63.8 | +2.6 |
2022 | 0108 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 6 | 差し | ---- | ---- | 64.4 | +0.6 |
2022 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 9 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | -1.2 |
2022 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | 62.0 | -1.2 |
2022 | 0423 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 61.6 | -0.4 |
2022 | 0501 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | -1.6 |
2022 | 0515 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 62.2 | +2.2 |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 8 | 5 | 差し | ---- | ---- | 62.6 | +0.4 |
2022 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 62.8 | +0.2 |
2022 | 0828 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 7 | 5 | 差し | ---- | ---- | 63.8 | +1.0 |
2022 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 63.4 | -0.4 |
2022 | 1106 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | 60.8 | -2.6 |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 60.6 | -0.2 |
2023 | 0401 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 14 | 差し | ---- | ---- | 59.6 | -1.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 1 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 57.2 | -2.4 |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 15 | 13 | 差し | ---- | ---- | 61.2 | +4.0 |
2023 | 0527 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 14 | 16 | 先行 | ---- | ---- | 61.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
ダ・左 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向