ヒヤ父 :パドトロワ母 :ゴールドピアース母父:ゴールドアリュール | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.0 | ---- |
2020 | 1220 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.5 | +0.5 |
2021 | 0320 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 60.3 | -1.2 |
2021 | 0626 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 61.7 | +1.4 |
2021 | 0912 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 62.2 | +0.5 |
2021 | 0925 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 63.4 | +1.2 |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 6 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | -0.2 |
2022 | 0129 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | 62.0 | -1.2 |
2022 | 0220 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 8 | 4 | 差し | ---- | ---- | 62.4 | +0.4 |
2022 | 0313 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | 62.0 | -0.4 |
2022 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | -0.8 |
2022 | 0528 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 66.0 | +4.8 |
2022 | 0724 | 福島 | 米沢特別 | ダ1150 | 16 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 66.4 | +0.4 |
2022 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 13 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 65.4 | -1.0 |
2022 | 1211 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1200 | 10 | 11 | 差し | ---- | ---- | 64.6 | -0.8 |
2022 | 1224 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 15 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 63.8 | -0.8 |
2023 | 0408 | 福島 | 花見山特別 | 芝1200 | 16 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 61.6 | -2.2 |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 9 | 16 | 追込 | 63.0 | ---- | 61.6 | +0.0 |
2023 | 0603 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 15 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 61.2 | -0.4 |
2023 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 11 | 15 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 60.6 | -0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向