シャイニングフジ父 :ドゥラメンテ母 :ヘイローフジ母父:キングヘイロー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 8 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0501 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 13 | 差し | ---- | ---- | 52.0 | ---- |
2021 | 0523 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 4 | 差し | 56.0 | ---- | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 3 | 先行 | 58.5 | +2.5 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0821 | 小倉 | 都井岬特別 | 芝2000 | 3 | 4 | 先行 | 60.3 | +1.8 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0904 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 62.5 | +2.2 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0920 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 1 | 差し | 63.8 | +1.3 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 1226 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 8 | 先行 | 65.4 | +1.6 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | 65.8 | +0.4 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0213 | 小倉 | 太宰府特別 | 芝1800 | 2 | 3 | 追込 | 67.2 | +1.4 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0423 | 阪神 | 丹波特別 | 芝1600 | 1 | 1 | 追込 | 70.0 | +2.8 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0515 | 中京 | 志摩ステークス | 芝1600 | 3 | 3 | 先行 | 72.4 | +2.4 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0611 | 中京 | 桑名ステークス | 芝1600 | 3 | 5 | 差し | 75.6 | +3.2 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1001 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 14 | 6 | 差し | 78.4 | +2.8 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1023 | 阪神 | 元町ステークス | 芝1600 | 5 | 8 | 追込 | 76.8 | -1.6 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1127 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 6 | 6 | 追込 | 76.8 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0114 | 小倉 | 壇之浦ステークス | 芝1800 | 8 | 7 | 追込 | 76.2 | -0.6 | 52.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
芝22下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向