バイス父 :ホッコータルマエ母 :コウエイテンプウ母父:デヒア | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0822 | 小倉 | 2歳 新馬 | ダ1700 | 8 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0913 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0927 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 11 | 差し | ---- | ---- | 57.3 | +3.3 |
2021 | 0724 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 57.2 | -0.1 |
2022 | 0317 | 園田 | 逆瀬川特別(中央交流 | ダ1400 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 8 | 差し | ---- | ---- | 56.6 | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | +1.4 |
2022 | 0515 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 58.6 | +0.6 |
2022 | 0605 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 59.2 | +0.6 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | 59.0 | -0.2 |
2022 | 1006 | 園田 | 円山川特別(中央交流 | ダ1400 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 8 | 先行 | 59.0 | ---- | 59.0 | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 60.8 | +1.8 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 1 | 差し | 59.0 | +0.0 | 63.0 | +2.2 |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 11 | 4 | 差し | 59.0 | +0.0 | 65.0 | +2.0 |
2023 | 0430 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 5 | 差し | 59.0 | +0.0 | 63.4 | -1.6 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 10 | 差し | 59.0 | +0.0 | 62.2 | -1.2 |
2023 | 0603 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 12 | 差し | 59.0 | +0.0 | 61.2 | -1.0 |
2023 | 0617 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 59.8 | -1.4 |
2023 | 0709 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 15 | 10 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 58.8 | -1.0 |
2023 | 1018 | 名古 | 名古屋CCマース賞( | ダ2100 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 8 | 9 | 先行 | 59.0 | ---- | 57.8 | ---- |
2023 | 1118 | 東京 | 南武特別 | 芝2400 | 12 | 11 | 追込 | 61.0 | +2.0 | 57.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向