2023年12月16日
5回阪神5日目 9R
境港特別(特別競走)3歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量
ダート・右2000m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アスクビックスター | 牡4 | 58.0 | (栗東) 矢作芳人 | 71.8 | 1 |
アレクサ | 牡3 | 57.0 | (美浦) 斎藤誠 | 67.0 | 9 |
ウインメイフラワー | 牝4 | 56.0 | (栗東) 梅田智之 | 64.0 | 16 |
エクストラノート | セ6 | 58.0 | (美浦) 加藤和宏 | 67.8 | 7 |
エンツォウーノ | 牡3 | 57.0 | (栗東) 田中克典 | 67.0 | 9 |
グローツラング | 牡4 | 58.0 | (栗東) 安達昭夫 | 70.0 | 6 |
サトノミスチーフ | 牡3 | 57.0 | (栗東) 平田修 | 61.0 | 20 |
シュガーコルト | セ4 | 58.0 | (栗東) 寺島良 | 62.2 | 17 |
ショウサンキズナ | 牡4 | 58.0 | (栗東) 松下武士 | 70.2 | 5 |
ジャスパージェット | 牡4 | 58.0 | (栗東) 森秀行 | 64.3 | 15 |
セツメンノトビウオ | 牡6 | 58.0 | (栗東) 牧田和弥 | 60.0 | 21 |
ソリダリティ | 牡4 | 58.0 | (栗東) 西園翔太 | 71.2 | 2 |
タマモエース | 牡4 | 58.0 | (栗東) 川村禎彦 | 56.8 | 23 |
ダディーズウォリア | 牡3 | 57.0 | (栗東) 千田輝彦 | 67.8 | 7 |
テーオーレガシー | 牡3 | 57.0 | (栗東) 宮徹 | 70.6 | 3 |
バイス | セ5 | 58.0 | (栗東) 川村禎彦 | 57.8 | 22 |
バレストラ | 牝4 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 65.6 | 13 |
パトリオットラン | 牡4 | 58.0 | (栗東) 渡辺薫彦 | 66.6 | 11 |
メイショウシロガネ | 牡5 | 58.0 | (栗東) 松永昌博 | 61.8 | 18 |
メジェド | 牡3 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 66.2 | 12 |
レッドスパロー | 牡5 | 58.0 | (美浦) 水野貴広 | 61.5 | 19 |
ロードトラスト | 牡3 | 57.0 | (栗東) 長谷川浩 | 70.6 | 3 |
ヴェールアップ | 牝5 | 56.0 | (栗東) 橋口慎介 | 65.4 | 14 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆