タガノカイ父 :ノヴェリスト母 :ボディーダンシング母父:ホワイトマズル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0913 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 10 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0926 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 12 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 9 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 阪神 | ラジオN杯京都2歳S | 芝2000 | 7 | 9 | 逃げ | 57.0 | +8.0 | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 3 | 逃げ | 62.2 | +5.2 | ---- | ---- |
2021 | 0207 | 中京 | きさらぎ賞 | 芝2000 | 4 | 9 | 逃げ | 66.4 | +4.2 | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 69.4 | +3.0 | ---- | ---- |
2021 | 0501 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 16 | 16 | 先行 | 71.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 札幌 | ライラック賞 | 芝2000 | 2 | 6 | 先行 | 70.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 函館 | 北海ハンデキャップ | 芝2000 | 12 | 4 | 差し | 72.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 10 | 7 | 差し | 71.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 7 | 8 | 先行 | 70.2 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2400 | 3 | 5 | 先行 | 69.2 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 阪神 | 淡路特別 | 芝2600 | 6 | 5 | 逃げ | 69.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 千里山特別 | 芝2200 | 2 | 4 | 逃げ | 69.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0605 | 中京 | 一宮特別 | 芝2200 | 2 | 2 | 逃げ | 71.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 芝2000 | 3 | 5 | 逃げ | 74.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2200 | 6 | 5 | 逃げ | 74.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1009 | 阪神 | 三田特別 | 芝2200 | 5 | 1 | 逃げ | 74.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 3 | 6 | 先行 | 73.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 中京 | 茶臼山高原特別 | 芝2200 | 4 | 2 | 先行 | 73.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0304 | 阪神 | 千里山特別 | 芝2000 | 5 | 5 | 先行 | 74.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 明石特別 | 芝2000 | 10 | 5 | 先行 | 73.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 京都 | 白川特別 | 芝2400 | 4 | 6 | 先行 | 71.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 阪神 | 三田特別 | 芝2400 | 6 | 3 | 先行 | 71.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 京都 | 北野特別 | 芝2000 | 6 | 6 | 先行 | 70.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2200 | 11 | 8 | 逃げ | 70.6 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
芝・左 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向