クインズメリッサ父 :パイロ母 :ケイアイアテナ母父:Afleet Alex | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0921 | 中京 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | なでしこ賞 | ダ1400 | 競除 | ---- | ---- | 68.0 | ---- | ||
2021 | 0228 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0502 | 阪神 | 端午ステークス | ダ1400 | 5 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 71.0 | +3.0 |
2021 | 1128 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 71.6 | +0.6 |
2021 | 1219 | 阪神 | 高砂特別 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 72.0 | +0.4 |
2022 | 0108 | 中山 | 初春ステークス | ダ1200 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 74.0 | +2.0 |
2022 | 0129 | 中京 | 伊賀ステークス | ダ1200 | 4 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 77.2 | +3.2 |
2022 | 0723 | 福島 | 安達太良ステークス | ダ1150 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 78.6 | +1.4 |
2022 | 0821 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 13 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 81.0 | +2.4 |
2022 | 1113 | 阪神 | 室町ステークス | ダ1200 | 3 | 6 | 差し | ---- | ---- | 80.4 | -0.6 |
2022 | 1225 | 阪神 | りんくうステークス | ダ1200 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 80.6 | +0.2 |
2023 | 0115 | 中山 | ジャニュアリーS | ダ1200 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 80.6 | +0.0 |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 13 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 80.8 | +0.2 |
2023 | 0723 | 福島 | 安達太良ステークス | ダ1150 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | 79.0 | -1.8 |
2023 | 1119 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 7 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 79.6 | +0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向