
マイネルヒッツェ父 :ゴールドシップ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0912 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 8 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1003 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1024 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 4 | 先行 | 56.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0206 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 3 | 6 | 差し | 56.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 6 | 3 | 逃げ | 57.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 2 | 4 | 先行 | 57.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 3 | 2 | 先行 | 59.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0516 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 逃げ | 60.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 4 | 先行 | 61.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 9 | 差し | 63.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 12 | 4 | 逃げ | 62.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 4 | 先行 | 61.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 3 | 先行 | 61.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 2 | 5 | 先行 | 61.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | 先行 | 63.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 3 | 逃げ | 65.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 4 | 差し | 66.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0917 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 6 | 先行 | 66.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 8 | 先行 | 65.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 萬代橋特別 | 芝2400 | 8 | 4 | 先行 | 63.4 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 12 | 11 | 逃げ | 62.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 10 | 先行 | 59.6 | -3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 12 | 9 | 差し | 58.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 飯盛山特別 | 芝2000 | 12 | 12 | 先行 | 56.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 8 | 逃げ | 56.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 8 | 逃げ | 60.6 | +4.0 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 6 | 9 | 先行 | 60.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 6 | 差し | 60.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 福島 | 伊達特別 | 芝1800 | 10 | 9 | 先行 | 60.6 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
芝・左 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向