ギンノサジ父 :ゴールドシップ母 :マイネジャンヌ母父:ロージズインメイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1115 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 8 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 16 | 14 | 追込 | 50.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 14 | 追込 | 49.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 5 | 6 | 差し | 48.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 1 | 2 | 逃げ | 50.7 | +2.1 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 12 | 12 | 差し | 56.4 | +5.7 | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 13 | 5 | 追込 | 57.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 7 | 11 | 追込 | 57.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 小倉 | 呼子特別 | 芝2600 | 7 | 9 | 差し | 58.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 小倉 | 宝満山特別 | 芝2600 | 2 | 5 | 逃げ | 58.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 8 | 1 | 先行 | 61.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 小倉 | 稲佐山特別 | 芝2600 | 8 | 4 | 追込 | 62.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 福島 | 燧ヶ岳特別 | 芝2600 | 11 | 9 | 差し | 64.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 2 | 5 | 先行 | 63.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 9 | 8 | 差し | 64.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 6 | 6 | 差し | 61.8 | -2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0917 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 4 | 5 | 追込 | 61.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 脊振山特別 | 芝2600 | 10 | 7 | 追込 | 63.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 10 | 12 | 差し | 63.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 燧ヶ岳特別 | 芝2600 | 8 | 10 | 差し | 61.2 | -2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 函館 | 駒ケ岳特別 | 芝2600 | 5 | 7 | 逃げ | 60.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 5 | 6 | 差し | 60.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0715 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 3 | 3 | 差し | 59.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | 積丹特別 | 芝2600 | 8 | 9 | 差し | 63.0 | +3.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝22超 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向