メディーヴァル父 :アジアエクスプレス母 :メジェルダ母父:ディープインパクト | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0830 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0920 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1003 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | 56.0 | ---- | 62.0 | ---- |
2020 | 1129 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 63.0 | +1.0 |
2020 | 1220 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 3 | 7 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 64.0 | +1.0 |
2021 | 0213 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 2 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 65.0 | +1.0 |
2021 | 0314 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 66.6 | +1.6 |
2021 | 0425 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 68.6 | +2.0 |
2021 | 0509 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 2 | 差し | 56.0 | +0.0 | 70.6 | +2.0 |
2021 | 0530 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 71.2 | +0.6 |
2021 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 72.2 | +1.0 |
2021 | 0925 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 72.0 | -0.2 |
2021 | 1121 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 71.4 | -0.6 |
2021 | 1212 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 71.8 | +0.4 |
2021 | 1225 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 73.4 | +1.6 |
2022 | 0219 | 阪神 | 播磨ステークス | ダ1400 | 5 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 74.4 | +1.0 |
2022 | 0416 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 15 | 9 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 75.4 | +1.0 |
2022 | 0820 | 新潟 | 上越ステークス | ダ1200 | 3 | 5 | 差し | 56.0 | +0.0 | 74.6 | -0.8 |
2022 | 0917 | 中山 | 初風ステークス | ダ1200 | 8 | 4 | 差し | 56.0 | +0.0 | 75.6 | +1.0 |
2022 | 1120 | 阪神 | 姫路ステークス | ダ1400 | 5 | 8 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 75.4 | -0.2 |
2022 | 1203 | 阪神 | 妙見山ステークス | ダ1200 | 5 | 4 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 74.8 | -0.6 |
2023 | 0128 | 中京 | 伊賀ステークス | ダ1200 | 6 | 10 | 差し | 56.0 | +0.0 | 74.6 | -0.2 |
2023 | 0415 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 13 | 10 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 75.4 | +0.8 |
2023 | 0521 | 新潟 | 韋駄天ステークス | 芝1000 | 1 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 73.2 | -2.2 |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 10 | 16 | 差し | 72.5 | +16.5 | 73.2 | +0.0 |
2023 | 0716 | 福島 | 福島テレビオープン | 芝1200 | 8 | 12 | 差し | 72.5 | +0.0 | 72.0 | -1.2 |
2023 | 0730 | 新潟 | アイビスサマーD | 芝1000 | 8 | 10 | 差し | 71.6 | -0.9 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1008 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝1200 | 6 | 15 | 先行 | 72.7 | +1.1 | 72.0 | +0.0 |
2023 | 1029 | 新潟 | ルミエールオータムD | 芝1000 | 12 | 10 | 差し | 72.2 | -0.5 | 72.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 |
芝直線 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
ダ・左 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向