サトノロイヤル父 :ヘニーヒューズ母 :カネトシキフジン母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0808 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0905 | 札幌 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | ---- |
2021 | 0207 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 60.6 | +1.6 |
2021 | 0228 | 小倉 | ネモフィラ賞 | ダ1700 | 7 | 1 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | +2.4 |
2021 | 0613 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 64.8 | +1.8 |
2022 | 0122 | 小倉 | 小倉城特別 | ダ1700 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 67.4 | +2.6 |
2022 | 0410 | 阪神 | 梅田ステークス | ダ1800 | 15 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 70.6 | +3.2 |
2022 | 0514 | 中京 | 三河ステークス | ダ1800 | 4 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 72.0 | +1.4 |
2022 | 0529 | 東京 | 薫風ステークス | ダ1600 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 73.0 | +1.0 |
2022 | 0724 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデ | ダ1700 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 75.8 | +2.8 |
2022 | 0904 | 小倉 | 西日本スポーツ杯 | ダ1700 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 76.4 | +0.6 |
2022 | 0925 | 中山 | 内房ステークス | ダ1800 | 2 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 77.4 | +1.0 |
2022 | 1029 | 阪神 | 西脇ステークス | ダ1800 | 6 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 79.2 | +1.8 |
2022 | 1204 | 中山 | 市川ステークス | ダ1800 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 80.4 | +1.2 |
2023 | 0122 | 小倉 | 豊前ステークス | ダ1700 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 80.0 | -0.4 |
2023 | 0225 | 阪神 | 伊丹ステークス | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 81.2 | +1.2 |
2023 | 0506 | 東京 | 立夏ステークス | ダ1600 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 79.6 | -1.6 |
2023 | 0603 | 東京 | アハルテケステークス | ダ1600 | 12 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 81.0 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向