テイエムアトム父 :ヘニーヒューズ母 :チリビリビン母父:ブロッコ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1031 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 4 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1121 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 55.0 | ---- |
2021 | 0626 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | 58.5 | +3.5 |
2021 | 0717 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 5 | 差し | ---- | ---- | 58.6 | +0.1 |
2021 | 0815 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 57.5 | -1.1 |
2021 | 0829 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 57.4 | -0.1 |
2021 | 0905 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | +3.0 |
2022 | 0212 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 13 | 差し | ---- | ---- | 61.2 | +0.8 |
2022 | 0226 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 3 | 差し | ---- | ---- | 61.0 | -0.2 |
2022 | 0326 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 61.2 | +0.2 |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 62.8 | +1.6 |
2022 | 0821 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 63.4 | +0.6 |
2022 | 0904 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 63.8 | +0.4 |
2022 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 65.2 | +1.4 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 68.4 | +3.2 |
2022 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 69.8 | +1.4 |
2022 | 1218 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1200 | 3 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 71.8 | +2.0 |
2023 | 0219 | 東京 | 大島特別 | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 74.0 | +2.2 |
2023 | 0311 | 中京 | 中京スポーツ杯 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 77.0 | +3.0 |
2023 | 0401 | 阪神 | ポラリスステークス | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 79.6 | +2.6 |
2023 | 0514 | 京都 | 栗東ステークス | ダ1400 | 13 | 1 | 差し | ---- | ---- | 81.4 | +1.8 |
2023 | 0603 | 東京 | アハルテケステークス | ダ1600 | 8 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 81.0 | -0.4 |
2023 | 1119 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 14 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 80.2 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
ダ22下 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向